Table of Contents
কোন দেশের টাকার মূল্য সব থেকে বেশি ২০২৪?
বিশ্বের মধ্যে কুয়েতি দিনার টাকার মূল্য সব থেকে বেশি, যা বর্তমানে বাংলাদেশি টাকায় ৪০০ টাকা ০০ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৮০.০১)
মাঝে মধ্যেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে কোন দেশের টাকার মান সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে যারা প্রবাশে থাকেন তাদের মনে কৌতূহল অনেক থাকে।
আজকে আমি বলেছি কোন দেশের টাকার মান সর্বচ্চো, সাথে ২০ টি প্রভাবশালী দেশের টাকার নাম এবং মানের তথ্য দিয়েছি!
বিঃদ্রঃ আমি এই আর্টিকেলটি পোস্ট করার পরবর্তী সময়ে টাকার মান কম অথবা বেশি হতে পারে!
তথ্য সংগ্রহঃ আজকের আপডেট
বিশ্বের শীর্ষ ২০টি দেশের মূল্যবান এবং শক্তিশালী মুদ্রা 2024
দেশ ও তাদের মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (BDT) ৳ |
---|---|
১। কুয়েতি দিনার | ৪০০ টাকা ০০ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৮০.০১) |
২। বাহরাইন দিনার | ৩২৩ টাকা ৯৫ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৩২৩.৯৫) (ক্যাশ ২৮৯.০০) |
৩। ব্রিটেন পাউন্ড | ১৫৫ টাকা ০০ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ ) (ক্যাশ ১৫৪.০০) |
৪। ইতালিয়ান ইউরো | ১৩৪ টাকা ৩৫ পয়সা ● (ব্যাংক)(বিকাশ ১৩৩.১০)(ক্যাশ ১৩৩.১০) |
৫। সৌদি রিয়াল | ২৯ টাকা ২৭ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ২৮.৯৫) |
৬। দুবাই দিরহাম | ৩২ টাকা ১০ পয়সা ▲ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
৭। ওমান রিয়াল | ৩১৩ টাকা ৩ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
৮। ইউরোপ ইউরো | ১৩৪ টাকা ৮০ পয়সা ● (ব্যাংক)বিকাশ ১৩৩.০০) (ক্যাশ ১৩৩.০০) |
৯। কাতার রিয়াল | ৩৩ টাকা ৩৬ পয়সা ▲ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
১০। আমেরিকান ডলার | ১২২ টাকা ২ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ১১০.৭৩) (ক্যাশ ১১০.০৫) |
১১। মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৬ টাকা ৩০ পয়সা ● (ব্যাংক)(বিকাশ ২৩.৫০)(ক্যাশ ২৩.৫০) |
১২। ইন্ডিয়ান রুপি | ১ টাকা ২৯ পয়সা ▲ |
১৩। সিঙ্গাপুর ডলার | ৯১ টাকা ২৮ পয়সা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ ৯১.২৮) (ক্যাশ ৯০.৫০) |
১৪। অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০ টাকা ৯৩ পয়সা ▼ (ব্যাংক/ বিকাশ) (ক্যাশ ৭৫.৪৪) |
১৫। কানাডিয়ান ডলার | ৮৯ টাকা ৩০ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৮৯.০০) |
১৬। জাপানি ইয়েন | ০ টাকা ৭৪৭ পয়সা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ ০.৭৪৮) (ক্যাশ ০.৭৪৫) |
১৭। দক্ষিণ আফ্রিকান রান্ড | ৫ টাকা ৮৫ পয়সা ▼ |
১৮। দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ০ টাকা ০.০৯১৩ পয়সা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ ০.০৮২৩) (ক্যাশ ০.০৮৮৭) |
১৯। সুইজারল্যান্ড ফ্রেঞ্চ | ১৪১ টাকা ১১ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ ১৪১.১১) (ক্যাশ ১৪০.০০) |
২০। নিউজিল্যান্ড ডলার | ৬৭ টাকা ৫৪ পয়সা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ ৬৭.৬৫) (ক্যাশ ৬৫.৬১) |
Tags: কোন দেশের টাকার মূল্য সবচেয়ে বেশি ২০২৪? কোন দেশের টাকার মান বেশি 2024?